Цены
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Генеральная уборка | 80-120 | до 200 кв.м |
| 60-80 | от 200 кв.м |
|
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Генеральная уборка | 80-120 | до 200 кв.м |
| 60-80 | от 200 кв.м | |
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Уборка после ремонта и строительства | 90-150 | до 200 кв.м |
| 80-100 | от 200 кв.м | |
| Виды работы | Условия |
|
| Химчистка диванов | 1600-2000 | 2-х местный |
| 2000-2800 | 3-х местный | |
| Химчистка кресел | 600-1000 | - |
| Химчистка стульев | 100-150 | до 10 шт. |
| 80-120 | от 10 шт. | |
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Уборка офисных помещений | 60-90 | до 200 кв.м |
| 50-70 | от 200 кв.м |
|
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Химчистка ковров | 150-190 | до 20 кв.м |
| 120-150 | от 20 кв.м |
|
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Химчистка ковролина | 100-150 | до 40 кв.м |
| 70-100 | от 40 кв.м | |
| Виды работы | Цена руб/кв.м | Условия |
| Мытье стекол | 80-100 | до 100 кв.м |
| 70-90 | от 100 кв.м |
|
| Уборка производственных помещений | На договорной основе после осмотра объекта | |
| Уборка складских помещений | На договорной основе после осмотра объекта | |
| Сервис сменных ковров | Прайс-Лист | |
